地デジアンテナ
| 分類 | 詳細 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| デザインアンテナ工事 | フラットタイプ(20素子)※標準 | 24200 |
| 小型タイプ(5素子)※標準 | 24200 | |
| フラットタイプ(25~26素子) | 33000 | |
| ユニコーンアンテナ | 27500 | |
| 八木式アンテナ工事 | ローバンドタイプ(14素子) | 22000 |
| ローバンドタイプ(20素子) | 24200 | |
| オールバンドタイプ(14素子) | 22000 | |
| オールバンドタイプ(20素子) | 24200 | |
| パラスタック(5素子) | 24200 | |
| パラスタック(14素子)※ローバンドは+3300 | 27500 | |
| パラスタック(20素子)※ローバンドは+3300 | 33000 | |
| パラスタック(27素子) | 44000 | |
| ステンレス/マンションタイプ | 見積もり | |
| 屋根上設置(2段ワイヤー)※原則この料金が必須 | 16500 |
BSアンテナ
| 分類 | 詳細 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| BS/CS/4K8Kアンテナ工事 | 左旋対応BS/110°CS(白) | 24200 |
| 左旋対応BS/110°CS(黒) | 27500 | |
| その他BS/CSアンテナ工事 | 屋根上設置(専用屋根馬) | 14300 |
| 手持ちBSアンテナ設置 | 22000 | |
| スカパー配線(10mまで) | 11000 |
|
| 方向調整※調査が必要な場合調査代別 | 8800 | |
| スカパー専用CSアンテナ | 現在承っておりません |
|
| マンション用BSアンテナ | 見積もり |
ブースター
| 分類 | 詳細 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| 基本ブースター工事 | 地デジブースター(42dBタイプ) DX社最新ブースター | 16500 |
| 地デジ/BS4K8Kブースター(42dBタイプ) DX社最新ブースター | 25300 | |
| その他ブースター工事 | 手持ち地デジブースター取付・移設 | 11000 |
| 手持ち地デジ/BSブースター取付・移設 | 16500 | |
| 既存地デジブースター調整 | 5500 | |
| 既存地デジ/BSブースター調整 | 11000 | |
| 地デジ前置ブースター(プリアンプ20dB) | 11000 | |
| マンション用ブースター | 見積もり |
基本作業
| 分類 | 詳細 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| 梯子作業 または同等作業 | 3m未満(平屋屋根程度) | 1100 |
| 3~6m(標準的な2階屋根) | 2200 | |
| 6~7m(3階壁面まで) | 3300 | |
| 7~10m(3階屋根)※要事前現地確認 | 16500 | |
| 作業場所料金 | ベランダ内設置 | 0 |
| 不安定場所での取付(3m未満) | 1100 | |
| 不安定場所での取付(3~6m) | 2200 | |
| 不安定場所での取付(6~7m) | 5500 | |
| 3階屋根上作業(取付がない場合も) | 11000 | |
| 急こう配(5.5寸以上)屋根上作業(調査時も適用) | 5500~ | |
| 点検口内作業(半身作業)※ブースター電源設置場所 | 3300 | |
| 点検口内作業(全身作業) | 8800 | |
| 命綱設置(危険作業と判断した場合など) | 5500~11000 |
配線作業
| 分類 | 詳細 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| 通線作業 | 穴あけ・通線 | 6600 |
| 分配器設置+組み換え | 6600 | |
| 配管内通線(5m未満) | 5500 |
|
| 配管内通線(5~10m未満) | 11000 |
|
| 配管内通線(10~20m未満) | 22000 |
|
| 壁面端子から屋根裏通線+分岐 | 8800 | |
| 配線 | 架空配線(5m未満) | 11000 |
| 架空配線(5~15m未満) | 16500 | |
| 屋根上配管配線(熱対策) | 0 |
|
| 配管埋設 | 見積もり |
|
| 撤去・処分 | アンテナ撤去(マスト1.8m以下) | 4400 |
| アンテナ撤去(1.8~3.6m) | 13200 | |
| 撤去のみの工事の場合 | 上記+11000 |
|
| 足場の状況が悪い場合 | 見積もり |
|
| アンテナ処分(1基一式) | 4400 |
|
| アンテナ処分(1基追加) | 1100 | |
| 混合器設置 | UHF+UHF(地方局) | 11000 |
| UHF+BSCS4K8K(屋内) | 3300 | |
| UHF+BSCS4K8K(屋外) | 11000 | |
| 分配工事 | 屋内2分配器設置 | 3300 |
| 屋内4分配器設置 | 6600 | |
| 屋内6分配器設置 | 8800 | |
| 屋外2分配器設置 | 4400 | |
| 屋内3分配器設置 | 6600 | |
| 屋内4分配器設置 | 7700 | |
| 配線1系統10mまで | 11000 |
|
| 分波器 | UHF/BSCS4K8K(屋内) | 3300 |
| UHF/BSCS4K8K(テレビ裏) | 2200 |
|
| 特殊金具 | 黒色サイドベース(変更) | 追加5500 |
| サイドベース追加 | 2200 |
|
| 伸縮サイドベース(変更・追加) | 5500 |
その他
| 分類 | 詳細 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| 点検 | 基本点検+簡易手直し(1時間未満) アンテナの方向調整等は別料金 | 11000 |
| 点検延長(30分) | 5500 |
|
| 床下点検 | 不可 |
|
| 夏季割増料金 6月~8月 | 屋根上作業 | 2200 |
| 屋根裏作業(全身) | 2200 |
|
| その他 | 出張費(遠方の場合) | 別途規定 |
| 有料駐車場費 | 必要な場合 |
|
| 電波調査 | 11000 | |
| 電波調査後 後日工事の場合 | -4400(割引) | |
| 基本工事料金が11000円未満の場合※ | 差額 | |
| 工事保証 | 5年間(別途規定) 機器保障(1年※一部は初期不良のみ対応) | 0 |
| 保険+機器延長保証 | 安心☆点検保険+機器延長保証(3年間・1回) | 3300+ 出張費x0.25 |
| 安心点検保険+機器延長保証(5年間・1回) | 5500+ 出張費x0.25 |
|
| 安心点検保険+機器延長保証(5年間・1回) | 7700+ 出張費x0.5 |
出張費、有料駐車場費処分費、夏季料金、命綱作業、保険を除いた料金合計が11000円未満の場合は、その差額が追加となります。(※簡易的な工事のみの場合など)
注意事項
こちらではテレビアンテナ工事料金の一般的な内容をご紹介しておりますが、各ご家庭によって必要な工事項目が異なるため、工事料金も変わってきます。
弊社では各ご家庭ごとの適正価格をモットーとしておりますので、状況により上記のプランよりも増減があります。
なお、一般的な追加工事料金と価格も提示しております。
併せて工事施工事例をご覧いただきますと、ご自身の工事の内容、価格の予測がつきやすくなると思います。
細かい工事内容や料金のカウンセリングは、お気軽に電話もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。熟練スタッフによる無料カウンセリング・無料見積もりを行っております。
ご自宅ではどんなアンテナが設置できるのか、どのくらいの工事料金になるのか、その他注意点など、現状をお伺いしながら丁寧に対応させていただいております。